| 主页 | 入门 | 硬件指南 | 软件指南 | Mac帮助 | 关于本站 |
本页面介绍Mac硬件及兼容性的相关信息。
网页建设中
尚未完全完成,目前只收录了68K的。数据来自MacTracker。
早期低配PowerPC机型如需运行System 7建议使用7.6.1版本。
但更建议用Mac OS 8.1,兼容性与7.6几乎一致,而且更加稳定,且有HFS+及FAT32支持。
PPC机型如有128M及更大内存,建议运行8.6系统,PowerPC 60X机型最高运行到9.1系统。
PPC 60x处理器机型如果不是高配机,升级9.1受益不大,除非有更新一些的应用要运行。
PPC G3/G4机型建议直接运行9.2.2系统。
SSW表示System Software套件版本,包含System文件和Finder。 6.0以前的SSW套件版本与System文件版本不同步,且SSW多随机器附带。
| 机型 | 出厂版本 | 最高版本 | 备注 |
| 128K | SSW (System 1.0, Finder 1.0) |
SSW 1.1 (System 3.2, Finder 5.3) |
|
| 512K | SSW 0.1 (System 1.1, Finder 1.1g) |
SSW 2.0.1 (System 4.1, Finder 5.5) |
|
| 512Ke | SSW 0.7 (System 3.0, Finder 5.1) |
6.0.8 | |
| Plus | SSW 0.7 (System 3.0 Finder 5.1) |
7.5.5 | |
| SE/SE FDHD | SSW 2.0.1 (System 4.0, Finder 5.4) |
7.5.5 | |
| SE/30 | 6.0.3 | 7.5.5 | |
| Classic | 6.0.6 | 7.5.5 | |
| Classic II | 7.0.1 | 7.6.1 | |
| Color Classic | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 401 |
| Color Classic II | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 403 |
| II | SSW 0.7 (System 3.0, Finder 5.1) |
7.5.5 | |
| IIx | 6.0.1 | 7.5.5 | |
| IIcx | 6.0.3 | 7.5.5 | |
| IIci | 6.0.4 | 7.6.1 | |
| IIfx | 6.0.5 | 7.6.1 | |
| IIsi | 6.0.6 | 7.6.1 | |
| IIvi | 7.1 | 7.6.1 | |
| IIvx | 7.1 | 7.6.1 | |
| TV | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 404 |
| Quadra 605 | 7.1 | 8.1 | Enabler 065 |
| Quadra 610 | 7.1 | 8.1 | Enabler 040 v1.0 |
| Quadra 630 | 7.1.2 Pro | 8.1 | Enabler 405 |
| Quadra 650 | 7.1 | 8.1 | Enabler 040 v1.0 |
| Quadra 660AV | 7.1 | 8.1 | Enabler 088 v1.0 |
| Quadra 700 | 7.0.1 | 8.1 | |
| Quadra 800 | 7.1 | 8.1 | Enabler 040 v1.0 |
| Quadra 840AV | 7.1 | 8.1 | Enabler 040 v1.0 | Quadra 900 | 7.0.1 | 8.1 |
| Quadra 950 | 7.0.1 | 8.1 | |
| LC | 6.0.6 | 7.5.5 | |
| LC II | 7.0.1 | 7.6.1 | |
| LC III | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 003 |
| LC 520 | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 430 v1.0 |
| LC III+ | 7.0.1 | 7.6.1 | Enabler 003 |
| LC 475 | 7.1 | 8.1 | Enabler 065 |
| LC 550 | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 403 v1.0.2 |
| LC 575 | 7.1 | 8.1 | |
| LC 580 | 7.5 | 8.1 | |
| LC 630 | 7.1.2 Pro | 8.1 | |
| Centris 610 | 7.1 | 8.1 | Enabler 040 v1.0 |
| Centris 650 | 7.1 | 8.1 | |
| Centris 660AV | 7.1 | 8.1 | Enabler 040 v1.0 |
| 机型 | 出厂版本 | 最高版本 | 备注 |
| Portable | 6.0.4 | 7.5.5 | 背光版出厂6.0.7 |
| 100 | 7.0.1 | 7.5.5 | 可装6.0.8L版 |
| 140 | 7.0.1 | 7.6.1 | |
| 145/145B | 7.0.1 | 7.6.1 | |
| 150 | 7.1.1 | 7.6.1 | PowerBook 150 Enabler |
| 160 | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 111 |
| 165/165c | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 131 v1.0.3 or 121 |
| 170 | 7.0.1 | 7.6.1 | |
| 180/180c | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 111 or 131 v1.0 |
| 190/190cs | 7.5.2 | 8.1 | |
| Duo 210 | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 201 |
| Duo 230 | 7.1 | 7.6.1 | Enabler 201 |
| Duo 250 | 7.1 | 7.6.1 | PowerBook Duo Enabler v1.0 |
| Duo 270c | 7.1 | 7.6.1 | PowerBook Duo Enabler v1.0 |
| Duo 280/280c | 7.1 | 8.1 | PowerBook Duo Enabler v2.0 |
| 520/520c | 7.1.1 | 8.1 | PowerBook 500 Series Enabler |
| 540/540c | 7.1.1 | 8.1 | PowerBook 500 Series Enabler |
| 550c | 7.5 | 8.1 | PowerBook 550c Enabler |
可参考Mac Classic及System 7 Today站点信息:
PowerBook配置、用户手册、服务手册、图片等信息:https://powerbook.micahgartman.com/

Apple logo、Macintosh、Mac、Mac OS是Apple Inc.的商标。本站是非官方支持站点,与Apple Inc.无任何关系。
感谢@Mation Wang制作Logo